code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09000147 | Piment Equeuté Seché BURRIAC pot 200g | 15,31 | 09000147 |
---|---|---|---|---|
07540047 | Piment extra fort piment et combava 10,5cl 90g | 3,80 | 07540047 | |
08090346 | Piment farci x 10 | 13,99 | 08090346 | |
08010055 | Piment Fort Bocal 720 Ml X 12 | 2,96 | 08010055 | |
08010054 | Piment Fort Bocal Sera 290g 320ml | 2,35 | 08010054 | |
07371040 | Piment Fort Cayenne Moulu 100g | 2,99 | 07371040 | |
07370988 | Piment Fort Crushed Concasse 100g | 2,37 | 07370988 | |
09170063 | Piment Fort Crushed Concasse 100g | 2,37 | 09170063 | |
07370991 | Piment Fort Crushed Concasse 1kg | 14,81 | 07370991 | |
07370989 | Piment Fort Crushed Concasse 250g | Prix à nous consulter | 07370989 | |
07370993 | Piment Fort Crushed Concasse 25kg | 339,21 | 07370993 | |
07370990 | Piment Fort Crushed Concasse 500g | Prix à nous consulter | 07370990 | |
07370987 | Piment Fort Crushed Concasse 50g | Prix à nous consulter | 07370987 | |
07370992 | Piment Fort Crushed Concasse 5kg | Prix à nous consulter | 07370992 | |
09170049 | Piment Fort Entier 100g | 3,10 | 09170049 | |
07371031 | Piment Fort Entier 100g | 3,10 | 07371031 | |
07371034 | Piment Fort Entier 1kg | 23,14 | 07371034 | |
07371032 | Piment Fort Entier 250g | 5,73 | 07371032 | |
07371036 | Piment Fort Entier 25kg | 509,81 | 07371036 | |
07371033 | Piment Fort Entier 500g | 11,05 | 07371033 | |
07371030 | Piment Fort Entier 50g | 3,66 | 07371030 | |
08050518 | PIMENT FORT ENTIER 50G C.CREOLE FR | 1,47 | 08050518 | |
07371035 | Piment Fort Entier 5kg | Prix à nous consulter | 07371035 | |
07371037 | Piment Fort Equeute Epepine 250g | 6,52 | 07371037 | |
07371038 | Piment Fort Equeute Epepine 25kg | 545,81 | 07371038 | |
09000155 | Piment Fort Frais Rangsy 1paquet | 6,90 | 09000155 | |
09130044 | Piment Fort L'Oiseau Sachet 500g | 15,10 | 09130044 | |
09170015 | Piment Fort Moulu 100g | 2,99 | 09170015 | |
07371043 | Piment Fort Moulu 1kg | 9,23 | 07371043 | |
07371041 | Piment Fort Moulu 250g | 2,47 | 07371041 | |
07371045 | Piment Fort Moulu 25kg | 201,12 | 07371045 | |
07371042 | Piment Fort Moulu 500g | 4,61 | 07371042 | |
07371039 | Piment Fort Moulu 50g | Prix à nous consulter | 07371039 | |
07371044 | Piment Fort Moulu 5kg | Prix à nous consulter | 07371044 | |
07400296 | Piment fort moulu TAXI-BE flacon 60g | 4,07 | 07400296 | |
07371047 | Piment Fort Paillettes Concasse 100g | 2,29 | 07371047 | |
07371050 | Piment Fort Paillettes Concasse 1kg | 17,23 | 07371050 | |
07371048 | Piment Fort Paillettes Concasse 250g | Prix à nous consulter | 07371048 | |
07371052 | Piment Fort Paillettes Concasse 25kg | 373,73 | 07371052 | |
07371049 | Piment Fort Paillettes Concasse 500g | 9,18 | 07371049 | |
07371046 | Piment Fort Paillettes Concasse 50g | Prix à nous consulter | 07371046 | |
07371051 | Piment Fort Paillettes Concasse 5kg | Prix à nous consulter | 07371051 | |
07540045 | Piment fort piment rouge 10,5cl 90g | 2,91 | 07540045 | |
09130078 | Piment Fort Poudre EST Epices Sac 1kg | 6,66 | 09130078 | |
08010056 | Piment Fort Sucette X 6,5 Kg | Prix à nous consulter | 08010056 | Prix à nous consulter |
09001067 | Piment frais 1kg | Prix à nous consulter | 09001067 | Prix à nous consulter |
08010618 | Piment Frenk Sofram Bocal 370ml | 3,75 | 08010618 | |
08010624 | Piment Frenk Tandemo Bocal 370ml | 3,75 | 08010624 | |
06000057 | PIMENT GINGEMBRE MANGUE DOANA 100G | 3,11 | 06000057 | |
06000056 | PIMENT GINGEMBRE MANGUE DOANA 200G | 6,46 | 06000056 | |
09040306 | Piment Guizhou Séché Entier - Extra Fort 1kg | Prix à nous consulter | 09040306 | Prix à nous consulter |
09136966 | Piment Jalapano Vert pays-bas | 19,72 | 09136966 | |
07371057 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 1kg | 19,35 | 07371057 | |
07371055 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 250g | 5,11 | 07371055 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.
C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.