code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09130026 | Manioc Constaric 1kg | 7,37 | 09130026 |
---|---|---|---|---|
09130266 | Litchi Thaïlande 1kg | 11,40 | 09130266 | |
09130274 | Avocat Filet 4pc | 2,34 | 09130274 | |
09130300 | Papaye Verte Brésil 1kg | 9,34 | 09130300 | |
09130314 | Citron Vert Girsac Brésil 1kg | 1,75 | 09130314 | |
09200320 | Banane SCB CI Dole | 1,99 | 09200320 | |
09200334 | Clémentine Feuille IT 1kg | 2,19 | 09200334 | |
09200502 | Pomme Golden Rose Meylin Xtra 1kg | 5,99 | 09200502 | |
09200504 | Poire Comice IT x22 1kg | 2,69 | 09200504 | |
09200524 | Pomme Cripps Pink 80/85 | 2,19 | 09200524 | |
09200648 | Clémentine Ponche Spring Time 1kg | 3,99 | 09200648 | |
09200924 | Litchi Frais de Madacascar | 2,19 | 09200924 | |
09200055 | Pomme Golden 75/80 Baby 1kg | 1,99 | 09200055 | |
09200061 | Pomme Chantecler FR 1kg | 3,99 | 09200061 | |
09200125 | Patate Douce IS 1kg | 2,80 | 09200125 | |
09200222 | Clémentine Corse 4 | 2,19 | 09200222 | |
09200227 | Clémentine Tot-Suc 1kg | 1,99 | 09200227 | |
09200228 | Avocat Royal x18 | 1,49 | 09200228 | |
09200238 | Banane Martinique | 1,99 | 09200238 | |
09200310 | Clémentine Lulu 1kg | 1,69 | 09200310 | |
09200314 | Clémentine Feuille 1kg | 1,99 | 09200314 | |
09200987 | Tomate Grappe Fr Baby 1kg | 4,49 | 09200987 | |
09201077 | Pomme Rouge Gala Philip Fr | 3,49 | 09201077 | |
09200044 | Ananas CI SCB 1kg | 1,99 | 09200044 | |
09200130 | Tomate BBY FR 67+ 1kg | 1,52 | 09200130 | |
0920x02 | Nectarine Blanche Tricolo 1kg | 8,99 | 0920x02 | |
0920x03 | Nectarine Jaune Clotere 1kg | 3,49 | 0920x03 | |
0920x04 | Tomate 6 Moz 1kg | 1,49 | 0920x04 | |
0920x07 | Abricot EARY 1kg | 6,99 | 0920x07 | |
0920x08 | Pomme Golden Nouvelle Zélande 1kg | 3,49 | 0920x08 | |
0920x09 | Pomme Golden Lulu 1kg | 2,49 | 0920x09 | |
0920x10 | Pomme Cripps 2R Chilie 1kg | 3,99 | 0920x10 | |
0920x11 | Ananas 1kg | 1,99 | 0920x11 | |
0920x15 | Avocat 1pc | 1,69 | 0920x15 | |
0920x16 | Concombre Noa 1kg | 1,49 | 0920x16 | |
09270077 | Patate Douce Israël 1kg | 3,49 | 09270077 | |
09270387 | Kumquat Israël 1kg | 9,99 | 09270387 | |
09270123 | Pruneau Vrac Agen 1kg | 7,99 | 09270123 | |
09280002 | Annas C12 Côte d'Ivoire 1kg | 2,20 | 09280002 | |
09280003 | Carambole Cat1 Malaisie 1pc | 2,69 | 09280003 | |
09280005 | Mangue Bateau Pérou Cat1 1kg | 5,99 | 09280005 | |
09280008 | Citron Vert Lime Mexique Cat1 1kg | 5,99 | 09280008 | |
09280009 | Papaye Verte Brésil 1kg | 8,99 | 09280009 | |
09280010 | Combava (Citron Japonais) Frais Martinique 1kg | 22,99 | 09280010 | |
09280011 | Epis de Maïs Cat1 Israël 2pc 400g | 5,99 | 09280011 | |
09280012 | Manioc Cat 1 Costa Rica 1kg | 7,99 | 09280012 | |
09280013 | Noix Coco C1 Rep.Dom.X pc | 1,99 | 09280013 | |
09280014 | Kumquat Cat 1 A.F.S. 1kg | 13,99 | 09280014 | |
09280015 | Ananas Avion C.IV. CAT 1 1kg | 5,99 | 09280015 | |
09280016 | Patate Douce Cat 1 Israël 1kg | 5,99 | 09280016 | |
09280017 | Concombre Cat 1 Costa Rica 1kg | 1,19 | 09280017 | |
09561680 | Papaye Verte 1kg | 7,99 | 09561680 | |
07460006 | Ananas Bateau B.10 Ghana | 2,49 | 07460006 | |
07460014 | Banane Dm 19 Cat.1 Civ | 1,99 | 07460014 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.