code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09080836 | Taro Petit "Coq" 20/500g | 1,98 | 09080836 |
---|---|---|---|---|
09080837 | Chataigne d'Eau Coq 20/500g | 1,50 | 09080837 | |
09130464 | Persil Frais Surgelé Sachet 250g | 2,63 | 09130464 | |
00000038 | Canard Laqué Préparé Surgelé Couleur Doré 600g environ | Prix à nous consulter | 00000038 | |
00000103 | Bouchon Vietnam à manger | Prix à nous consulter | 00000103 | |
00000128 | Poisson Machoiran | Prix à nous consulter | 00000128 | |
00000132 | Lotus Congelé | Prix à nous consulter | 00000132 | |
07630001 | Calamar Entier Californie 1kg | Prix à nous consulter | 07630001 | |
07630002 | Courbine (Capitaine Sénégal) 600/1000g 1kg | 6,79 | 07630002 | |
07630003 | Chair de Palourde 1kg | 6,99 | 07630003 | |
07630004 | Chair d'Escargot 1kg | 6,99 | 07630004 | |
07630005 | Chinchard 500/1000g 1kg | 4,69 | 07630005 | |
07630006 | Crabe Bleu Coupé VN 1kg | 9,99 | 07630006 | |
07630007 | Crabe Coupé Mada TG 1kg | 10,99 | 07630007 | |
07630008 | Crabe Coupé Mada TM 1kg | 10,99 | 07630008 | |
07630009 | Crabe Coupé Mada TP 1kg | 9,99 | 07630009 | |
07630010 | Crevette Décortiquée 50/70 20x500g 1kg | 7,51 | 07630010 | |
07630011 | Queue de Crevette Taille 16/20 10x1kg 1sac | 15,99 | 07630011 | |
07630012 | Queue de Crevette Taille 26/30 10x1kg 1sac | 11,99 | 07630012 | |
07630013 | Queue de Crevette Taille 31/40 10x1kg 1sac | 10,99 | 07630013 | |
07630014 | Dorade Rose grattée vidée 600/800g 1kg | 6,99 | 07630014 | |
07630015 | Feuille Raviolis Eurasie 250g | 5,95 | 07630015 | |
07630016 | Feuille Samoussa Little Chief 40 feuilles 660g | 3,49 | 07630016 | |
07630017 | Filet de Tilapia 1kg | 8,99 | 07630017 | |
07630018 | Pangasus Hypophthalmus Coupé 1kg | 7,99 | 07630018 | |
07630019 | Malangua Entier 1kg | 5,99 | 07630019 | |
07630020 | Malangua Filet 1kg | 8,99 | 07630020 | |
07630021 | Nem Crabe 2x500g 1kg | 4,47 | 07630021 | |
07630022 | Nem Crabe et Crevette 2x500g 1kg | 4,47 | 07630022 | |
07630023 | Nem Crabe et Crevette PTO 2x500g 1kg | 6,54 | 07630023 | |
07630024 | Ombrine grattée vidée 1kg | Prix à nous consulter | 07630024 | |
07630025 | Ouassou Taille 1/2 10x1kg | 23,99 | 07630025 | |
07630026 | Ouassou Taille 2/4 10x1kg | 22,99 | 07630026 | |
07630027 | Pois d'Angole 500g | 2,69 | 07630027 | |
07630028 | Poisson Argent 4 à 6cm 1kg | 9,99 | 07630028 | |
07630029 | Poisson Ca Loc Vn 1kg | 7,99 | 07630029 | |
07630030 | Poisson Chat vidé 500/800g 1kg | 4,69 | 07630030 | |
07630031 | Poule Fluvéra 1300g 1kg | 3,69 | 07630031 | |
07630032 | Poule Fluvéra 1700g | 3,69 | 07630032 | |
07630033 | Poule Fumée Ronsard 1pc | 4,99 | 07630033 | |
07630034 | Poulpe Entier Nettoyé 1kg | 8,99 | 07630034 | |
07630035 | Queues de Crevette 16/20 bloc 1,816kg | 40,99 | 07630035 | |
07630036 | Queues de Crevette 21/25 bloc 1,816kg | 29,99 | 07630036 | |
07630037 | Queues de Crevette 26/30 bloc 1,816kg | 24,99 | 07630037 | |
07630038 | Queues de Crevette 31/40 bloc 1,816kg | 19,99 | 07630038 | |
07630039 | Queues de Crevette 41/50 bloc 1,816kg | 18,99 | 07630039 | |
07630040 | Queues de Crevette 51/60 bloc 1,816kg | 17,99 | 07630040 | |
07630041 | Rouget Entier Sénégal 7 à 10pc 1kg | 5,99 | 07630041 | |
07630042 | Thiof Coupé Gros 1kg | 7,99 | 07630042 | |
07630043 | Thon Albacore en Tranches 1kg | 7,99 | 07630043 | |
07630044 | Tilapia Gratté vidé 500/800g 1kg | 3,58 | 07630044 | |
07630045 | Tilapia Gratté vidé 800g et supérieur 1kg | 4,69 | 07630045 | |
07630046 | Vivaneau Entier gratté vidé 500/1000g 1kg | 13,59 | 07630046 | |
07630047 | Vivaneau Tranches 1kg | 10,99 | 07630047 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.