code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08076900 | RIGATONI 500G | 4,99 | 08076900 |
---|---|---|---|---|
08076901 | SALINIS BRETZEL 60G | 1,99 | 08076901 | |
08076902 | SAVOIARDI BISCUIT CUILLERES 150G | 4,20 | 08076902 | |
08076908 | SUNNA PAIN COMPLET 2 X 100G | 3,99 | 08076908 | |
09132546 | Pain Mie Nature 24 tranches 10x10mm HARRY'S 500g | 3,48 | 09132546 | |
09132673 | Pain Blanc Croque HARRY'S 475g | 2,96 | 09132673 | |
09132758 | 100% Mie Nature 12 tranches 12x12mm HARRY'S 500g | 4,50 | 09132758 | |
09132792 | Pain S/Croute HARRY'S LC12x12 500g | 4,47 | 09132792 | |
09133043 | Pain Précuit Nature Menissez 4x75g | 1,74 | 09133043 | |
09133044 | Pain Précuit Nature Menissez 2x150g | 1,84 | 09133044 | |
09133045 | Pain Baguette Rustique Menissez 250g | 2,18 | 09133045 | |
09133084 | Pain Baguette Nature HORECA 280g | 1,27 | 09133084 | |
09001516 | Pain Baguette Fournil 250g | 1,99 | 09001516 | |
09133451 | Pain aux Pépites de Chocolat au Lait Rochambeau 350g | 2,94 | 09133451 | |
08077592 | Pain de Mie au Sarrasin bio sans Gluten Les Recettes de Céliane 300g | 5,30 | 08077592 | |
09133599 | Pain au Chocolat la Boulangère 8*50g 400g | 3,67 | 09133599 | |
09133610 | Pain aux Raisins la Boulangère 6*70g 420g | 3,99 | 09133610 | |
09133619 | Pain au Chocolat la Fournée Dorée 8*45g 360g | 3,82 | 09133619 | |
09133708 | Brioche Tranchée Harry's 500g | 3,84 | 09133708 | |
09133757 | Pain de Mie Longue Conservation HARRY'S 250g | 1,62 | 09133757 | |
09160116 | Pain Sandwich Nature LC HARRY'S 550g | 3,46 | 09160116 | |
09134232 | Pain de Mie Sans Croute HARRY'S LC 10x10 325g | 3,76 | 09134232 | |
09134512 | Pain Hot Dog Brioche x6 LFD 270g | 3,07 | 09134512 | |
09134513 | Pain Hot Dog La Boulangère x4 250g | 2,13 | 09134513 | |
09134523 | Pain Hamburger Longue Conservation Metro Chef 6x50g 300g | 10,57 | 09134523 | |
09134847 | 5 Pain Libanais La Boulangère PANORIENT 250g | 3,81 | 09134847 | |
09134848 | Pain Lavash x8 La Boulangère PANORIENT 320g | 5,17 | 09134848 | |
09001977 | Pain Baguette Artisanale Le Crès 240g | 2,28 | 09001977 | |
09002011 | Pain Baguette Artisanale BOUL'ANGE 270g | 1,30 | 09002011 | |
09135452 | Pain Maxi Hamburger Longue Conservation Metro Chef 6x82,5g 495g | 3,63 | 09135452 | |
09135622 | Pain Burger Sésame l'Atelier de Marius 8x100g 800g | 10,57 | 09135622 | |
09002237 | Baguette Pain Artisanale Castelnau-le-Lez 240g | 1,49 | 09002237 | |
09136415 | Pain de Mie Nature LC Rochambeau 280g | 2,41 | 09136415 | |
09136596 | Pain d'Epices au Miel Brossard 350g | 13,20 | 09136596 | |
09160456 | Pain Maxi Burger En Cuisine 4x82,5g 330g | 3,63 | 09160456 | |
09136786 | Brioche Burger LFD 4x62G | 10,57 | 09136786 | |
09137134 | Pain Hamburger Longue Conservation ARO 6x50g 300g | 10,57 | 09137134 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.