code | Désignation | Prix TTC | 09130166 | Longe Porc S/Os Ficele S/Vide 1kg | 7,65 |
---|---|---|
09260006 | Poulet A Pac M C-2902 | 6,01 |
09130436 | Rôti Echine Porc S/Os S/Vide 1kg | 7,28 |
09130512 | Rôti de Porc Echine S/V 1kg | 5,47 |
09130579 | Steak Haché 15% MG Arcadie VF 10x100g 1kg | 10,11 |
09130610 | Boeuf Bourguignon UE 1kg | 9,70 |
09130811 | Farce à tomates Barquette 1kg5 Env 1kg | 11,04 |
09131123 | Boeuf Vache Tendre Tranche Sous Vide PAD A France 1kg | 18,75 |
09131170 | Boeuf Cœur Tente Tranche Pad BF SV 1kg | 16,78 |
09131276 | Poulet Jaune Halal SF 100% 1kg | 4,35 |
09131359 | Steak Haché 15% MG S/ AT SOCOPA 8*170g 1,36kg | 18,47 |
09131410 | Echine de Porc Cert S/V 1kg | 9,69 |
09131460 | Chair Saucisse Nature S/AT Mazet barquette 1kg | 11,00 |
09131464 | Poulet Label RGPAC S.Ouest S/F 1pc | 12,77 |
09131465 | Poulet Halal Pac Nu 10*1,2kg | 6,96 |
00010126 | Poulet Rôti France | 11,32 |
08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 |
08072284 | STEAK de DINDE env.4X70G | 21,99 |
08072285 | STEAK DE DINDE KG | 22,99 |
08072286 | STEAK de POULET 3X120G | 27,99 |
08072287 | STEAK DE POULET KG X1 | 28,99 |
08076455 | 1/2 AGNEAU +/-6KG | 35,99 |
08076456 | 1/2 EPAULE roulée sans os +/-600G | 32,99 |
08076478 | COLLIER Tranche X4 +/-500G | 24,99 |
08076479 | COTE VEAU FILET X2 (sans os) +/-200G | 48,99 |
08076480 | COTES AGNEAU FILET X2 +/-300G | 36,99 |
08076481 | COTES MANCHE X2 +/-300G | 34,99 |
08076482 | COTES PORC FILET x2 (sans os) +/-300G | 25,99 |
08076483 | COUENNE +/-1KG | 6,99 |
08076484 | DAUBE (découpée)+/-600G | 23,99 |
08076485 | ECHINE de PORC aux HERBES X2 | 24,99 |
08076486 | ENTRECOTE +/-200G | 46,99 |
08076487 | EPAULE roulée sans os +/-1.2KG | 32,99 |
08076488 | ESCALOPE VEAU X1 +/-150G | 56,99 |
08076489 | ESCALOPE VEAU X2 +/-300G | 51,99 |
08076490 | FARCE CUISINE CUITE 300G | 31,99 |
08076491 | FARCE CUISINEE bocal 350G | 11,99 |
08076492 | FAUX FILET +/-200G | 47,99 |
08076493 | FILET 2 tranches +/-200G | 60,99 |
08076494 | FILET MIGNON +/-800G | 28,99 |
08076495 | FOIE AGNEAU Tranche X2 +/-180G | 24,99 |
08076496 | FOIE de VEAU (1 tranche) +/-200G | 51,99 |
08076499 | GALANTINE X 4 Truffée, Pistachée 240G | 49,99 |
08076500 | GESIERS de CANARD CONFITS 380G | 11,99 |
08076501 | GIGOT Tranche X2 +/- 200G | 44,99 |
08076502 | GRILLADES X2 (sans os) +/-300G | 25,99 |
08076503 | HURE BASQUE AU PIMENT 180G | 6,99 |
08076543 | ROTI bardé +/-600G | 49,99 |
08076544 | ROTI CRU ECHINE +/-800G | 25,99 |
08076545 | ROTI CRU FILET +/-800G | 25,99 |
08076546 | ROTI DE PORC X2 200G | 40,99 |
08076547 | ROTI DE PORC X2 ss sel nitrité 200g | 41,99 |
08076548 | SAUCISSE à bouillir X 2 240G | 27,99 |
08076549 | SAUCISSE A ROTIR façon Toulouse +/-2kg | 24,99 |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.