code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08073212 | PESTO VERDE 90G | 3,69 | 08073212 |
---|---|---|---|---|
08073213 | PULPE D'AIL 90G | 3,49 | 08073213 | |
08073214 | RATATOUILLE 650G | 6,99 | 08073214 | |
08073215 | RAVIOLI TOFU/SESAME 400G | 4,99 | 08073215 | |
08073216 | RAVIOLI VEGETAUX 400G | 4,49 | 08073216 | |
08073218 | RAVIOLI VOLAILLE 400G | 4,70 | 08073218 | |
08073219 | RAVIOLI VOLAILLE 800G | 7,99 | 08073219 | |
08073264 | TAHIN SESAME DEP.BIO 350G | 4,99 | 08073264 | |
08073265 | TAPENADE BIO 90G | 3,69 | 08073265 | |
08073814 | COULIS DE TOMATES 2 X25CL | 3,49 | 08073814 | |
08073825 | GASPACHO 2 X 25CL | 2,99 | 08073825 | |
08073832 | MOULINE de LEGUMES VARIES L. | 4,70 | 08073832 | |
08073833 | MOULINE de LEGUMES VERTS 2X25cl | 3,49 | 08073833 | |
08073834 | MOULINE de LEGUMES VERTS L. | 4,70 | 08073834 | |
08074028 | PUREE SESAME 1/2 COMPLET 5KG DEM. | 12,99 | 08074028 | |
08074033 | ANTIPASTI VARIES aux herbes 350G | 8,99 | 08074033 | |
08074034 | APPENZELLER 50%MG +/-3KG | 29,99 | 08074034 | |
08074035 | ASSOR.OLIVES DENOY.HERBES 500G | 12,99 | 08074035 | |
08074036 | ASSORT.OLIVES 150G (noires et vertes) | 4,99 | 08074036 | |
08074037 | CAPRES DE CALABRE 230 G | 4,49 | 08074037 | |
08074038 | CHORIZO tranché 80G | 3,99 | 08074038 | |
08074039 | COEURS d' ARTICHAUTS 200G | 7,99 | 08074039 | |
08074040 | COEURS D'ARTICHAUTS 3 KGS | 94,99 | 08074040 | |
08074041 | COEURS D'ARTICHAUTS AUX HERBES 150G | 4,99 | 08074041 | |
08074048 | FEUILLES VIGNES farcies au riz 190g | 4,99 | 08074048 | |
08074049 | FILET DE TRUITE FUMEE | 7,99 | 08074049 | |
08074050 | FR.FRAIS CHEVRE huile(herbes/poivrons)125g | 4,49 | 08074050 | |
08074051 | GNOCCHETI AIL & P. de T. 400 g | 4,99 | 08074051 | |
08074052 | GNOCCHETI P. de T. & OEUFS 400g | 4,99 | 08074052 | |
08074053 | GNOCCHETTI POTIRON PRECUIT 400G | 4,99 | 08074053 | |
08074054 | GNOCCHI FRAICHES 400G | 3,99 | 08074054 | |
08074055 | GNOCHI 250G | 2,99 | 08074055 | |
08074056 | GORGONZOLA KG | 24,99 | 08074056 | |
08074057 | GRUYERE SUISSE 45%MG +/- 2.2KG | 30,99 | 08074057 | |
08074058 | HARICOTS GEANTS SAUCE TOMATE 190G | 3,99 | 08074058 | |
08074070 | O.NOIRES kalamata herbes denoy. 500g | 14,99 | 08074070 | |
08074071 | OLI.VERTE AUX POIVRONS 4,75K | 119,99 | 08074071 | |
08074072 | OLIVE ITALIENNE VERTE 4,75K | 92,99 | 08074072 | |
08074073 | OLIVE NOIRE DENOYAUTEE 4.75 KGS | 107,99 | 08074073 | |
08074074 | OLIVE V. A L'AMANDE 4,75K | 119,99 | 08074074 | |
08074075 | OLIVE V. PIMENTEES ORIENTALES 4,75 KG | 119,99 | 08074075 | |
08074076 | OLIVE VERTE A L'AIL 4,75K | 119,99 | 08074076 | |
08074077 | OLIVES KALAM.ss noyaux aux herbes 150G | 5,99 | 08074077 | |
08074078 | OLIVES KALAMATA NOIRES 4,75 KGS | 103,99 | 08074078 | |
08074079 | OLIVES KALAMATA DENOYAUTEES 200G | 5,99 | 08074079 | |
08074080 | OLIVES VERTES A L AIL 200 G | 6,99 | 08074080 | |
08074081 | OLIVES VERTES AIL/HERBES 150G | 4,99 | 08074081 | |
08074082 | OLIVES VERTES AMANDES 200G | 6,99 | 08074082 | |
08074083 | OLIVES VERTES DENOYAUTEES 200G | 5,99 | 08074083 | |
08074084 | OLIVES VERTES POIVRONS 200G | 6,99 | 08074084 | |
08074085 | OLIVES VERTES POIVRONS/HERBES 150G | 4,99 | 08074085 | |
08074086 | OLIVES VERTES ss noyau aux herbes 150G | 4,20 | 08074086 | |
08074101 | PRESENTOIR BOCAUX | Prix à nous consulter | 08074101 | Prix à nous consulter |
08075182 | TER. aux 2 SAUMONS 130g | 5,99 | 08075182 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.