code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072026 | WALNUT 33 (Noyer) 20ml | 13,99 | 08072026 |
---|---|---|---|---|
08072027 | WATER VIOLET 34 (Violette d' eau) 20ml | 13,99 | 08072027 | |
08072028 | WHITE CHESTNUT 35 (Marronier blanc) 20ml | 13,99 | 08072028 | |
08072029 | WILD OAT 36 (Avoine sauvage) 20ml | 13,99 | 08072029 | |
08072030 | WILD ROSE 37 (Eglantier) 20ml | 13,99 | 08072030 | |
08072031 | WILLOW 38 (Saule) 20ml | 13,99 | 08072031 | |
08072032 | 6 CAMUSETTES 200G SS VIDE | 10,99 | 08072032 | |
08072033 | BAGUETTE PREC.REFRIG.250G | 1,99 | 08072033 | |
08072034 | BOULE RUSTIQUE PREC.REFRIG.500G | 3,49 | 08072034 | |
08072035 | BOULES RAISINS 6 X 60G | 3,99 | 08072035 | |
08072036 | BOULES RUSTIQUES 6 X 60G | 3,49 | 08072036 | |
08072037 | BOULOT CAMPAGNE PREC.REFRIG.400G | 3,19 | 08072037 | |
08072038 | BOULOT CEREALES PREC.REFRIG.400G | 3,99 | 08072038 | |
08072039 | BOULOT COMPLET PREC.REFRIG.400G | 3,49 | 08072039 | |
08072040 | BOULOT de CAMPAGNE 460G | 3,99 | 08072040 | |
08072041 | BOULOT RAISINS 400G PREC.REFRIG. | 3,99 | 08072041 | |
08072042 | BRIOCHE à l' EPEAUTRE 300G | 5,99 | 08072042 | |
08072043 | BRIOCHE au FROMENT 300G | 4,99 | 08072043 | |
08072044 | BRIOCHE Pépites de Chocolat 300g | 5,99 | 08072044 | |
08072045 | CAMUSETTES 2 X 200G | 3,69 | 08072045 | |
08072046 | CAMUSETTES AUX OLIVES 2X200G | 4,99 | 08072046 | |
08072047 | PAIN BRIOCHE AUX RAISINS 300G | 4,70 | 08072047 | |
08072048 | PAIN DE MIE TRANCHE 350G | 4,70 | 08072048 | |
08072049 | PAIN d'EPEAUTRE 460G | 5,99 | 08072049 | |
08072050 | PAIN D'EPEAUTRE PREC.REFRIG.400G | 4,99 | 08072050 | |
08072051 | PAIN PUR SEIGLE PREC.REFRIG.500G | 4,70 | 08072051 | |
08072052 | PAIN RUSTIQUE PREC.REFRIG.750G | 5,99 | 08072052 | |
08072053 | PAVE AUX NOIX PREC.REFRIG.300G | 3,99 | 08072053 | |
08072054 | PAVES aux CEREALES 6 X 60G | 3,69 | 08072054 | |
08072055 | PAVES aux NOIX 6 X 60G | 3,99 | 08072055 | |
08072056 | PAVES CAMPAGNE 6 X 60G | 3,49 | 08072056 | |
08072057 | PAVES SESAME 6 X 60G | 3,69 | 08072057 | |
08072058 | BRIE DE MEAUX 45%mg 2x2KG | 36,71 | 08072058 | |
08072059 | BRIQUE 180G | 5,99 | 08072059 | |
08072060 | CREME FLEURETTE 5 KGS | 11,99 | 08072060 | |
08072061 | CREME FRAICHE EPAISSE 20CL | 3,49 | 08072061 | |
08072062 | CREME FRAICHE EPAISSE 40%MG KG | 12,26 | 08072062 | |
08072063 | CREME FRAICHE EPAISSE 50CL | 7,99 | 08072063 | |
08072064 | CREME FRAICHE LEGERE 20%MG KG | 12,26 | 08072064 | |
08072065 | CREME FRAICHE LEGERE 20CL | 3,99 | 08072065 | |
08072066 | CREME VANILLE/CARAMEL X4 | 4,70 | 08072066 | |
08072067 | DESSERT CHOCOLAT X4 | 4,70 | 08072067 | |
08072068 | FR.BL.GRAIN 0% 500G | 3,99 | 08072068 | |
08072069 | FR.BL.GRAIN 20% 500G | 4,99 | 08072069 | |
08072070 | FR.BL.GRAIN 20% 5KG | 7,99 | 08072070 | |
08072071 | FR.BL.GRAIN 40 % 5 KG | 8,99 | 08072071 | |
08072072 | FR.BL.GRAIN 40% 500G | 5,99 | 08072072 | |
08072073 | FR.BL.LISSE 0% 500G | 4,12 | 08072073 | |
08072074 | FR.BL.LISSE 20% 500G | 4,99 | 08072074 | |
08072075 | FR.BL.LISSE 20% 5KG | 8,99 | 08072075 | |
08072076 | FR.BL.LISSE 40% 5 KG | 9,01 | 08072076 | |
08072077 | FR.BL.LISSE 40% 500G | 5,99 | 08072077 | |
08072078 | GRAND MUNSTER KG | 29,01 | 08072078 | |
08072079 | LAIT BLEU STER.1/2 ECREME L. | 2,50 | 08072079 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.