code | Désignation | Prix TTC | 08072868 | BOUCHEE PRALINE LAIT (4 unitées) 100G | 8,99 |
---|---|---|
08072869 | BOUCHEE PRALINE NOIR (4 unités) 100G | 8,99 |
08072870 | BOUCHEE PRALINEE CHOC.NOIR 50 UNITEES | 89,99 |
08072871 | BOUCHEE PRALINEE LAIT (10 unités) 250G | 20,99 |
08072872 | BOUCHEE PRALINEE LAIT 50 UNITEES | 89,99 |
08072873 | BOUCHEE PRALINEE NOIR (10 unités) 250g | 20,99 |
08072874 | CHOC NOIR 50% CACAO 200G | 5,99 |
08072875 | CHOC NOIR 70% CACAO 100G | 3,19 |
08072876 | CHOC.FRUCTOSE LAIT ECREME 100G | 4,70 |
08072877 | CHOC.GOURMET 69% CACAO 100G | 3,19 |
08072878 | CHOC.GOURMET NOIR 30% NOISETTES 180G | 6,99 |
08072879 | CHOC.GOURMET NOIR/FRUITS SECS 180G | 5,99 |
08072880 | CHOC.LAIT ECREME 100G | 3,49 |
08072881 | CHOC.LAIT ECREME 200G | 6,99 |
08072882 | CHOC.NOIR 50% CACAO 100G | 2,99 |
08072883 | CHOC.NOIR CAFE 70G | 2,99 |
08072884 | CHOC.NOIR FRUCTOSE 100G | 3,99 |
08072885 | CHOC.NOIR H.E. BADIANE 70G | 2,99 |
08072886 | CHOC.NOIR H.E. MENTHE POIVREE 70G | 2,99 |
08072887 | CHOC.NOIR H.E. ORANGE 70G | 2,99 |
08072888 | CROQUANT NOIR 70% NOISETTES 130G | 6,99 |
08072889 | NOIR PRALINE FONDANT FRUCTOSE 130G | 7,99 |
08072890 | PATE A TARTINER FRUCTOSE 350G | 9,99 |
08072891 | P'TIT DEJ' 46% CACAO 500G | 8,99 |
08072892 | P'TIT DEJ 46% CACAO KILO | 15,99 |
08072893 | P'TIT DEJ' FRUCT.70% CACAO 250G | 5,99 |
08072894 | P'TIT DEJ' FRUCT.70% CACAO 400G | 9,99 |
08072895 | P'TIT DEJ'46% CACAO 250G | 5,99 |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.