code | Désignation | Prix TTC | Ajouter au panier ? | 09260171 | Chorizo P P Cular | 13,06 |
---|---|---|---|
09260172 | Fuet De Montagne P P | 3,99 | |
09260173 | Saucisson Sec Pp Maigre Longaîios | 19,02 | |
09260174 | Petit Chorizo Pli 0 250 | 2,99 | |
09260175 | Epaule Lapin | 6,50 | |
09260176 | Nc Poulet Jaune Lanq6 | 15,76 | |
09260177 | Rosette Pp Montagne Xt | 14,04 | |
09260178 | Pilon De Poulet | 6,10 | |
09260179 | Paupiette Dinde | 13,20 | |
09260180 | Sanglier Decoupe | Prix à nous consulter | |
09260181 | Biche Cerf Decoupe | Prix à nous consulter | |
09260182 | Chevreuil Decoupe | Prix à nous consulter | |
09260183 | Daim Decoupe | Prix à nous consulter | |
09260184 | Lievre Decoupe | Prix à nous consulter | |
09260185 | Grouses | Prix à nous consulter | |
09260186 | Civet Cuisine | 18,30 | |
09260187 | Cuisses Poulet Bio | 10,32 | |
09260189 | Fermier Pac Auvergne | 6,48 | |
09260190 | Supreme Pintade | 20,08 | |
09260191 | Tripous | 2,10 | |
09260192 | Tripes Cuisinees | 10,00 | |
09260193 | Tripous En Conserve | 5,68 | |
09260194 | Pate De Tete | 11,70 | |
09260195 | Fricandeaux | 11,70 | |
09260196 | Fermier Ardeche Eff | 7,00 | |
09260197 | Sot L Y Laisse | 40,24 | |
09260198 | Supreme De Canette | 22,10 | |
09260199 | Epaule Sanglier Avec Os | 15,12 | |
09260200 | Filet Anchois | 21,90 | |
09260202 | Sanglier | Prix à nous consulter | |
09260203 | Biche Ou Cerf | Prix à nous consulter | |
09260204 | Chevreuil | Prix à nous consulter | |
09260205 | Daim | Prix à nous consulter | |
09260206 | Lievre | 15,36 | |
09260207 | Colvert P P | 15,86 | |
09260208 | Saute De Cerf | 13,48 | |
09260209 | Saute De Sanglier | 13,74 | |
09260210 | Gibier | Prix à nous consulter | |
09260211 | Caille Label Rouge Pac | 15,60 | |
09260212 | Filet Poulet Label Pey | 19,68 | |
09260213 | Filet Poulet Bio | 19,16 | |
09260220 | Pac Declasse Peyriguet | 5,70 | |
09260221 | Brochette Cailles | 11,00 | |
09260230 | Cuisses Pintade | 13,30 | |
09260231 | Caille Desossee | 39,20 | |
09260241 | Fromental | Prix à nous consulter | |
09260250 | Sobrasada De Mallorca | 17,99 | |
09260251 | Roti De Magret | 22,80 | |
09260252 | Magret Oie | 21,20 | |
09260253 | Gesier Cnd Confit Pre Tran | 4,64 | |
09260254 | Champignon Grecque Vrac | 6,99 | |
09260255 | Terrine Sanglier | 7,40 | |
09260256 | Terrine De Faisan | 8,08 | |
09260257 | Terrine De Caille | 9,00 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.